Devet zvezdi – devet perioda! Kao što sam već objasnila u prethodnim tekstovima, postoji 9 perioda, i svakim od njih vlada po jedna zvezda. Mi smo trenutno u periodu 8, a sve ostale periode možete pogledati u donjoj tabeli.
Tabela devet perioda:
Period | Godine perioda | Element | Trigram | Pravac |
1 | 1864.-1883. | Voda | Kan | Sever |
2 | 1884.- 1903. | Zemlja | Kun | Jugozapad |
3 | 1904. – 1923. | Drvo | Zhen | Istok |
4 | 1924. – 1943. | Drvo | Xun | Jugoistok |
5 | 1944. – 1963. | Zemlja | – | – |
6 | 1964. – 1983. | Metal | Qian | Severoistok |
7 | 1984. – 2003. | Metal | Dui | Zapad |
8 | 2004. – 2023. | Zemlja | Gen | Severoistok |
9 | 2024. – 2043. | Vatra | Li | Jug |
Tokom perioda 8, najjača i najpozitivnija zvezda je zvezda 8, a za njom slede zvezda 9 (kao zvezda budućeg prosperiteta) i zvezda 1 (zvezda dalekog prosperiteta).
Zvezde 2 i 5 su povoljne u svojim periodima (2, odnosno 5), dok su u ostalim periodima – nepovoljne
Ne propustite i ostale tekstove o metodu Flying stars: